Silver
¡Pensado para viajar a AMÉRICA DEL SUR!
¡USD 30.000 de cobertura por evento + USD 3.000 de preexistencia + USD 25.000 de Accidentes Personales + Deporte!
Detalle de Cobertura
| Asistencia Médica en caso Accidente | USD 30.000 (monto global) |
| Asistencia médica en caso de enfermedad | USD 30.000 (monto global) |
| Asistencia médica por Enfermedad crónica o preexistente | USD 3.000 |
| Gastos de Hotel por cuarentena médica. (*** o el mínimo establecido por autoridad gubernamental en país de destino con tope de USD 2.000) | USD 1.000 / USD 66 diarios / Máximo 15 días |
| Medicamentos | Incluido |
| Odontología de Urgencia | USD 500 |
| Asistencia médica por COVID19 | Incluido en el tope de cobertura de Asistencia Médica |
| Gastos de reprogramación de vuelo por COVID | USD 100 |
| Traslado y Gastos de Hotel de un Familiar en caso de Hospitalización | USD 50 + Tkt Aéreo |
| Gastos de Hotel por Convalecencia | USD 1.200 |
| Repatriación de restos | Incluido |
| Repatriación y/o traslado Sanitario | Incluido |
| Viaje de regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | Tkt Aéreo |
| Regreso Anticipado por Enfermedad o Accidente del Titular | USD 27.000 |
| Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | Tkt Aéreo |
| Localización y asistencia en caso de extravío de documentos | Si |
| Línea de consultas | Si |
| Compensación por perdida de equipaje ( no aplica transporte terrestre ) | USD 1.000 |
| Transferencia de fondos para fianza penal | USD 1.500 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 3.000 |
| Práctica deportiva amateur | Incluido |
| Asistencia médica en cruceros en caso de enfermedad o accidente | Incluido |
| Llamado de cortesía | Incluido |
| Orientación en perdida de vuelo | Incluido |
| Maximo de dias | 120 días |
| Límite de edad | Hasta 75/85 con incremento del 50% |
| Cobertura Geográfica | Mundial excepto País de residencia |

